2004 / 2005
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2004 / 2005 | ||||||
Lista päivitetty 11.03.2005 | ||||||
Sarja | Nimi | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
PA18 | Kaj Humisto | 40,99 | 1.23,29 | 2.12,90 | ||
PB16 | Mikko Rajakangas | 44,90 | 1.32,90 | 2.24,01 | ||
TB17 | Pia Humisto | 46,09 | 1.32,18 | 2.21,30 | 5.07,17 | |
PC14 | Mikko Mäkelä | 45,66 | 1.33,07 | 2.28,33 | ||
TC15 | Anu Humisto | 47,72 | 1.37,04 | 2.29,63 | 5.29,69 | |
TD11 | Anni Mattila | 52,05 | ||||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |