2007 / 2008
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2007 / 2008 | ||||||||
Päivitetty 16.3.2008 | ||||||||
Sarja | Nimi | Seura | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
S35 | Vesa Isoviita | PoPy | 41,29 | 2.03,85 | 4.24,24 | 7.36,28 | 16.17,11 | |
MU23 | Kaj Humisto | PoPy | 38,76 | 1.17,26 | 2.00,63 | 4.29,24 | ||
NU19 | Pia Humisto | PoPy | 44,18 | 1.27,18 | 2.12,77 | 4.39,73 | ||
TA17 | Anu Humisto | PoPy | 46,21 | 1.33,62 | 2.24,26 | 4.53,86 | ||
PC14 | Taneli Kerola | PoPy | 43,33 | 1.28,02 | 2.17,90 | 4.46,48 | ||
TC14 | Anni Mattila | PoPy | 50,16 | 1.45,73 | ||||
PD12 | Julius Lepola | PoPy | 45,47 | 1.30,00 | 2.23,25 | |||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. | ||||||||
Vesa Isoviidan luistelema sarja (500-5000-1500-10000)m Hamarissa 9.-10.2.2008 yhteispisteet 177.573 (41,29 - 7.41,45 - 2.03,85 - 16.17.11) on M35 sarjan Maailmanennätys. |