2008 / 2009
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2008 / 2009 | ||||||||
Päivitetty 14.3.2009 | ||||||||
Sarja | Nimi | Seura | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
MS40 | Vesa Isoviita | PoPy | 41,13 | 1.23,42 | 2.03,85 | 4.24,24 | 7.36,28 | 16.17,11 |
MU23 | Kaj Humisto | PoPy | 38,37 | 1.15,97 | 1.57,97 | 4.29,24 | ||
NU21 | Pia Humisto | PoPy | 44,18 | 1.27,18 | 2.12,77 | 4.39,73 | ||
TA19 | Anu Humisto | PoPy | 45,58 | 1.31,32 | 2.21,57 | 4.51,15 | ||
PB15 | Taneli Kerola | PoPy | 41,54 | 1.23,37 | 2.09,39 | 4.38,87 | ||
TB15 | Anni Mattila | PoPy | 45,61 | 1.34,62 | 2.26,64 | |||
PC13 | Julius Lepola | PoPy | 43,33 | 1.25,50 | 2.23,25 | |||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |