2009 / 2010
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2009 / 2010 | ||||||||
Päivitetty 1.3.2010 | ||||||||
Sarja | Nimi | Seura | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
M | Kaj Humisto | PoPy | 38,37 | 1.15,76 | 1.57,97 | 4.29,24 | ||
NU23 | Pia Humisto | PoPy | 43,94 | 1.26,82 | 2.12,00 | 4.38,98 | 8.11,34 | |
TU21 | Anu Humisto | PoPy | 45,58 | 1.31,32 | 2.21,57 | 4.51,15 | 8.48,05 | |
PB16 | Taneli Kerola | PoPy | 41,54 | 1.23,37 | 2.09,39 | 4.38,87 | ||
TB16 | Anni Mattila | PoPy | 44,27 | 1.32,08 | 2.24,86 | 5.13,28 | ||
PC14 | Julius Lepola | PoPy | 41,14 | 1.21,01 | 2.04,88 | |||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |