2010 /2011
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2010 / 2011 | |||||||||
Päivitetty 20.3.2011 | |||||||||
Sarja | Nimi | Seura | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
M | Kaj Humisto | PoPy | 38,37 | 1.15,76 | 1.53,80 | 4.29,24 | |||
NU23 | Pia Humisto | PoPy | 43,94 | 1.26,82 | 2.12,00 | 4.38,98 | 8.11,34 | ||
NU21 | Anu Humisto | PoPy | 45,58 | 1.31,32 | 2.21,57 | 4.51,15 | 8.48,05 | ||
PA17 | Taneli Kerola | PoPy | 41,54 | 1.23,37 | 2.09,39 | 4.38,87 | |||
TA17 | Anni Mattila | PoPy | 44,27 | 1.31,71 | 2.24,86 | 5.13,28 | |||
PB15 | Julius Lepola | PoPy | 40,87 | 1.20,97 | 2.04,60 | 4.21,25 | |||
TD12 | Laura Urpulahti | PoPy | 42,62 | 1.06,74 | 2.27,08 | ||||
TD11 | Tilda-Sofiia Oras | PoPy | 37,56 | 1.06,42 | |||||
PD11 | Eemil-Oskar Oras | PoPy | 35,98 | 57,20 | |||||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |