2019 / 2020
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2019 / 2020 | |||||||||
Päivitetty 10.4.2020 | |||||||||
Sarja | Nimi | Seura | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
M44 | Christer Vuorisalo | PoPy | 49,35 | 1.37,31 | 2.33,22 | 5.17,86 | |||
M47 | Kimmo Kivioja | PoPy | 41,48 | 1.21,80 | 2.07,68 | 4.30,63 | 8.00,78 | ||
N45 | Annakaisa Kivioja | PoPy | 43,70 | 1.30,24 | 2.25,02 | 5.19,38 | |||
T20 | Tilda-Sofiia Oras | PoPy | 37,56 | 43,07 | 1.26,83 | 2.17,41 | 5.41,16 | ||
P20 | Eemil-Oskar Oras | PoPy | 33,55 | 38,38 | 1.16,81 | 1.59,19 | 4.13,95 | ||
T16 | Laura Kivioja | PoPy | 35,00 | 41,26 | 1.23,28 | 2.11,40 | 5.07,24 | ||
T16 | Elma Setälä | PoPy | 49,29 | 1.42,54 | 2.39,26 | 6.04,13 | |||
T15 | Sanni Rosendahl | HTU | 46,33 | 1.30,04 | 2.21,13 | 5.09,00 | |||
P14 | Ilmo Haikonen | PoPy | 45,34 | 1.36,25 | 2.24,71 | 5.20,57 | |||
T12 | Hertta Rosendahl | HTU | 46,98 | 1.38,02 | |||||
T10 | Iiris Vuorisalo | PoPy | 1.08,20 | 2.20,06 | 3.33,65 | ||||
P8 | Erik Vuorisalo | PoPy | 50,58 | 2.18.43 | 3.18,31 | ||||
| |||||||||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |