Short track -ennätykset
Short track -luistelijoiden kotimaan ratojen ennätykset | |||||||||
Päivitetty 1.4.2015 | |||||||||
MIEHET | |||||||||
Nimi | Seura | 111 | 222 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
Aittamäki | Topias | PoPy | 59,3 | ||||||
Hirvola | Otto | PoPy | 1.04,3 | 2.15,0 | |||||
Humisto | Kaj | PoPy | 35,39 | 48,06 SE | 1.43,50 SE | 2.45,6 | |||
Hankaankorpi | Tuukka | PoPy | 1.22,71 | ||||||
Isoviita | Vesa | PoPy | 54,66 | 2.46,14 | |||||
Jullenmaa | Janne | Ässät | 51,10 | ||||||
Jussila | Matti | HTU | 40,6 | ||||||
Jussila | Saku | PoPy | 18,2 | 36,4 | 42,3 | 1.02,5 | |||
Karaksela | Lauri | PoPy | 55,50 | 2.59,62 | |||||
Keita | Mikael | PoPy | 44,4 | ||||||
Kerola | Taneli | PoPy | 16,6 | 38,3 | 41,1 | 1.01,81 | 2.02,54 | ||
Kettunen | Heikki | HTU | 30,6 | 1.42,9 | |||||
Kettunen | Matti | HTU | 56,0 | 1.56,4 | |||||
Kuuri-Riutta | Marko | PoPy | 19,2 | 38,4 | 51,3 | ||||
Kuuri-Riutta | Tomi | PoPy | 53,4 | ||||||
Lehtinen | Jarmo | PoPy | 59,2 | ||||||
Lehtinen | Samuli | PoPy | 26,9 | ||||||
Lepola | Jari | PoPy | 44,5 | 54,8 | 2.03,1 | 2.50,7 | |||
Mattila | Pekka | PoPy | 54,7 | 2.03,2 | 2.55,7 | ||||
Mattila | Sami | PoPy | 22,5 | 54,7 | 1.30,1 | 3.14,3 | |||
Mikkola | Mikael | PoPy | 31,2 | ||||||
Mäkelä | Mikko | PoPy | 58,7 | 1.09,7 | 3.01,8 | ||||
Nissinen | Ville | PoPy | 59,6 | ||||||
Nuto | Kasperi | PoPy | 20,8 | 38,3 | |||||
Ojala | Jami | PoPy | 52,8 | ||||||
Oras | Eemil - Oskar | PoPy | 44,8 | 50,70 | |||||
Panula | Tuukka | PoPy | 1.08,8 | ||||||
Rajakangas | Mikko | PoPy | 48,0 | ||||||
Reunanen | Harri | PoPy | 53,9 | ||||||
Roine | Ville | PoPy | 1.20,9 | ||||||
Rouvali | Jeremy | PoPy | 45,56 | ||||||
Salminen | Arttu | PoPy | 1.07,77 | 2.17,23 | |||||
Stenroos | Jarno | PoPy | 48,2 | ||||||
Tuominen | Markus | PoPy | 17,2 | 47,9 | |||||
Törmälehto | Jaakko-Matti | PoPy | 34,6 | ||||||
Törmälehto | Justus | PoPy | 49,6 | 55,7 | |||||
Välitalo | Jaakko | PoPy | 53,0 | 2.02,30 | 2.47,9 | ||||
Öhman | Antti | PoPy | 23,5 | 50,6 | 1.06,6 | ||||
NAISET | |||||||||
Nimi | Seura | 111 | 222 | 333 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
Humisto | Anu | PoPy | 46,9 | 57,18 SE | 1.57,34 SE | 3.07,9 SE | |||
Humisto | Pia | PoPy | 45,4 | 58,3 | 2.02,0 | 3.08,1 | |||
Hankaankorpi | Elina | PoPy | 1.45,10 | ||||||
Isoviita | Vilma | PoPy | 38,7 | ||||||
Kuuri-Riutta | Johanna | PoPy | 19,5 | 45,5 | 43,4 | 1.18,2 | 2.38,1 | ||
Lehtinen | Janita | PoPy | 1.20,4 | ||||||
Lepola | Iiris | PoPy | 16,7 | 44,4 | 1.03,0 | 2.06,4 | |||
Majuri | Jenni | PoPy | 53,8 | ||||||
Mattila | Anni | PoPy | 16,9 | 44,1 | 48,2 | 1.06,5 | 2.20,9 | 3.25,1 | |
Mattila | Outi | PoPy | 17,4 | 48,7 | 1.09,5 | 2.20,9 | 3.24,6 | ||
Mäenpää | Noora | PoPy | 57,5 | ||||||
Mäkinen | Tiina | PoPy | 46,1 | ||||||
Männistö | Helinä | HTU | 54,0 | ||||||
Männistö | Suvi | HTU | 49,3 | ||||||
Ojala | Melina | PoPy | 43,7 | ||||||
Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 45,8 | 1.02,01 | |||||
Ruohonen | Emmi | PoPy | 1.26,4 | ||||||
Tuominen | Maria | PoPy | 17,5 | 43,1 | 54,3 | ||||
Urpulahti | Laura | PoPy | 51,2 | 1.07,93 | |||||
Öhman | Annika | PoPy | 21,0 | 59,3 |
SE = Suomen Ennätys