PoPyn kilpapelaajat Ranking sijoitukset
Ranking 3.1.2024
1.1.2023
1.1.2022
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 8510 | 8510 |
Aapo Räikkönen | A | 1590 | 1590 |
Antti Kivioja | B | 590 | 590 |
Arttu Vainio | B | 267 | 267 |
Henri Vainio | B | 175 | 175 |
Kristian Holm | B | 170 | 170 |
Eero Limnell | B | 130 | 130 |
Erkka Nieminen | C | 52 | 52 |
Timo Holma | C | 10 | 10 |
Marko Kivistö | C | 10 | 10 |
Jouni Länsiharju | C | 9 | 9 |
Jyri Siiskonen | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Toni Collander | C | 2 | 2 |
Peetu Kivistö | C | 0.3 | 0.3 |
Jere Puhakka | C | 0.1 | 0.1 |
Joonas Rouhelo | C | 0.1 | 0.1 |
Juhani Jaakkola | C | 0.1 | 0.1 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 930 | 930 |
Silja Uusi-Salava | A | 730 | 730 |
Juulia Holma | A | 720 | 720 |
Elise Santanen | C | 57 | 57 |
Miia Vainio | C | 46 | 46 |
Helmi Heinänen | C | 30 | 30 |
Annakaisa Kivioja | C | 13 | 13 |
Chonthicha Kiatkhunthod | C | 10 | 10 |
Julianna Hillman | C | 10 | 10 |
Minttu Ruotsalainen | C | 4 | 4 |
Laura Levola | C | 2 | 2 |
Siina Kivistö | C | 2 | 2 |
Iida Rintala | C | 2 | 2 |
Aada Rintala | C | 2 | 2 |
Aino Tuomi | C | 2 | 2 |
Ilona Viitanen | C | 1 | 1 |
Moona Kivitie | C | 1 | 1 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 5590 | 5590 |
Aapo Räikkönen | A | 3690 | 3690 |
Timo Viitanen | A | 2660 | 2660 |
Antti Kivioja | A | 2180 | 2180 |
Kristian Holm | A | 1590 | 1590 |
Teemu Peippo | A | 1500 | 1500 |
Erkka Nieminen | A | 1449 | 1449 |
Eero Limnell | A | 350 | 529 |
Arttu Vainio | B | 187 | 187 |
Henri Vainio | B | 184 | 184 |
Jouni Länsiharju | B | 80 | 80 |
Jyri Siiskonen | C | 70 | 70 |
Timo Holma | C | 30 | 30 |
Antti-Pentti Vainio | C | 17 | 17 |
Toni Collander | C | 14 | 14 |
Vesa Vanhatalo | C | 13 | 13 |
Kimmo Rontu | C | 13 | 13 |
Marko Kivistö | C | 10 | 10 |
Jukka Kuntola | C | 2 | 2 |
Peetu Kivistö | C | 0.1 | 0.1 |
Joonas Rouhelo | C | 0.1 | 0.1 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Elina Huhtanen | A | 2180 | 2180 |
Silja Uusi-Salava | A | 2125 | 2125 |
Anni Räikkönen | A | 1590 | 1590 |
Juulia Holma | A | 460 | 460 |
Mari Nurmilo | B | 432 | 432 |
Miia Vainio | B | 266 | 266 |
Annakaisa Kivioja | B | 232 | 232 |
Elise Santanen | C | 43 | 43 |
Helmi Heinänen | C | 43 | 43 |
Laura Levola | C | 17 | 17 |
Susan Kivistö | C | 15 | 15 |
Julianna Hillman | C | 10 | 10 |
Aino Tuomi | C | 10 | 10 |
Siina Kivistö | C | 6 | 6 |
Moona Kivitie | C | 4 | 4 |
Minttu Ruotsalainen | C | 4 | 4 |
Chonthicha Kiatkhunthod | C | 2 | 2 |
Iida Rintala | C | 1 | 1 |
Aada Rintala | C | 1 | 1 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 3970 | 3970 |
Erkka Nieminen | A | 2380 | 2380 |
Timo Viitanen | A | 1490 | 1490 |
Teemu Peippo | A | 530 | 530 |
Antti Kivioja | B | 420 | 420 |
Aapo Räikkönen | B | 230 | 230 |
Eero Limnell | A | 120 | 120 |
Henri Vainio | B | 56 | 56 |
Antti-Pentti Vainio | C | 17 | 17 |
Kristian Holm | B | 10 | 10 |
Timo Holma | C | 4 | 4 |
Kimmo Rontu | C | 2 | 2 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Silja Uusi-Salava | A | 2270 | 2270 |
Elina Huhtanen | A | 940 | 940 |
Annakaisa Kivioja | B | 254 | 254 |
Mari Nurmilo | B | 146 | 146 |
Miia Vainio | B | 102 | 102 |
Juulia Holma | B | 90 | 90 |
Helmi Heinänen | C | 32 | 32 |
Laura Levola | C | 4 | 4 |
Elise Santanen | C | 2 | 2 |
Pelaajamme 1.1.2021
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 11440 | 11440 |
Aapo Räikkönen | A | 2450 | 2450 |
Antti Kivioja | B | 548 | 548 |
Kristian Holm | B | 170 | 170 |
Henri Vainio | B | 163 | 163 |
Eero Limnell | B | 130 | 130 |
Arttu Vainio | B | 124 | 124 |
Erkka Nieminen | C | 52 | 52 |
Jouni Länsiharju | C | 9 | 9 |
Timo Holma | C | 8 | 8 |
Jyri Siiskonen | C | 2 | 2 |
Jyrki Raski | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Toni Collander | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 2328 | 2328 |
Anni Räikkönen | A | 1250 | 1250 |
Silja Uusi-Salava | A | 840 | 840 |
Nguyen Lam | B | 150 | 150 |
Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
Miia Vainio | C | 70 | 70 |
Annakaisa Kivioja | C | 28 | 28 |
Helmi Heinänen | C | 19 | 19 |
Elise Santanen | C | 13 | 13 |
Laura Levola | C | 2 | 2 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 8840 | 8840 |
Aapo Räikkönen | A | 5620 | 5620 |
Erkka Nieminen | A | 2950 | 2950 |
Timo Viitanen | A | 2540 | 2540 |
Eero Limnell | A | 2170 | 2170 |
Teemu Peippo | A | 1560 | 1560 |
Antti Kivioja | A | 1370 | 1370 |
Kristian Holm | A | 1090 | 1090 |
Jouni Länsiharju | B | 430 | 430 |
Henri Vainio | B | 158 | 158 |
Janne Mäkilä | B | 130 | 130 |
Arttu Vainio | B | 117 | 117 |
Jyri Siiskonen | C | 70 | 70 |
Antti-Pentti Vainio | C | 48 | 48 |
Timo Holma | C | 25 | 25 |
Vesa Vanhatalo | C | 13 | 20 |
Kimmo Rontu | C | 13 | 13 |
Toni Collander | C | 6 | 6 |
Jari Kossila | C | 0 | 30 |
Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Elina Huhtanen | A | 2540 | 2540 |
Anni Räikkönen | A | 2370 | 2370 |
Silja Uusi-Salava | A | 1780 | 1780 |
Juulia Holma | A | 1159 | 1159 |
Mari Nurmilo | B | 371 | 371 |
Nguyen Lam | B | 370 | 370 |
Annakaisa Kivioja | B | 188 | 188 |
Miia Vainio | B | 162 | 162 |
Elise Santanen | C | 10 | 10 |
Helmi Heinänen | C | 10 | 10 |
Laura Levola | C | 2 | 2 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Erkka Nieminen | A | 3410 | 3410 |
Tommi Ruoho | A | 2980 | 2980 |
Timo Viitanen | A | 2440 | 2440 |
Eero Limnell | A | 770 | 770 |
Teemu Peippo | A | 530 | 530 |
Aapo Räikkönen | B | 290 | 290 |
Antti Kivioja | B | 263 | 263 |
Henri Vainio | B | 68 | 68 |
Kristian Holm | B | 60 | 60 |
Antti-Pentti Vainio | C | 23 | 23 |
Kimmo Rontu | C | 2 | 2 |
Jari Kossila | C | 0 | 90 |
Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Silja Uusi-Salava | A | 2295 | 2295 |
Elina Huhtanen | A | 1130 | 1130 |
Nguyen Lam | A | 510 | 510 |
Annakaisa Kivioja | B | 310 | 310 |
Juulia Holma | B | 150 | 150 |
Mari Nurmilo | B | 127 | 127 |
Anni Räikkönen | B | 120 | 120 |
Miia Vainio | B | 65 | 65 |
Helmi Heinänen | C | 32 | 32 |
Laura Levola | C | 4 | 4 |
Elise Santanen | C | 2 | 2 |
Pelaajamme 1.7.2020
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 10340 | 10340 |
Aapo Räikkönen | A | 2140 | 2140 |
Antti Kivioja | B | 413 | 413 |
Eero Limnell | B | 130 | 130 |
Henri Vainio | C | 77 | 77 |
Arttu Vainio | C | 36 | 36 |
Timo Holma | C | 4 | 4 |
Erkka Nieminen | C | 2 | 2 |
Toni Collander | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Jyrki Raski | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 2278 | 2278 |
Anni Räikkönen | A | 1009 | 1009 |
Silja Uusi-Salava | A | 410 | 410 |
Nguyen Lam | B | 150 | 150 |
Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
Miia Vainio | C | 47 | 47 |
Annakaisa Kivioja | C | 15 | 15 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 7000 | 7000 |
Aapo Räikkönen | A | 4020 | 4020 |
Erkka Nieminen | A | 2440 | 2440 |
Timo Viitanen | A | 2240 | 2240 |
Eero Limnell | A | 2170 | 2170 |
Antti Kivioja | A | 1170 | 1170 |
Kristian Holm | A | 1090 | 1090 |
Teemu Peippo | A | 1040 | 1040 |
Jouni Länsiharju | B | 360 | 360 |
Janne Mäkilä | B | 130 | 130 |
Henri Vainio | C | 63 | 63 |
Antti-Pentti Vainio | C | 48 | 48 |
Arttu Vainio | C | 43 | 43 |
Timo Holma | C | 6 | 6 |
Toni Collander | C | 4 | 4 |
Vesa Vanhatalo | C | 0 | 7 |
Jari Kossila | C | 0 | 30 |
Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 1924 | 1924 |
Silja Uusi-Salava | A | 1340 | 1340 |
Juulia Holma | A | 1109 | 1109 |
Elina Huhtanen | A | 1020 | 1020 |
Nguyen Lam | B | 370 | 370 |
Mari Nurmilo | B | 191 | 191 |
Annakaisa Kivioja | C | 38 | 38 |
Miia Vainio | C | 25 | 25 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Erkka Nieminen | A | 3040 | 3040 |
Timo Viitanen | A | 1830 | 1830 |
Tommi Ruoho | A | 1080 | 1080 |
Eero Limnell | A | 770 | 770 |
Aapo Räikkönen | B | 240 | 240 |
Antti Kivioja | B | 213 | 213 |
Teemu Peippo | B | 90 | 90 |
Kristian Holm | B | 60 | 60 |
Henri Vainio | C | 38 | 38 |
Antti-Pentti Vainio | C | 23 | 23 |
Jari Kossila | C | 0 | 90 |
Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Silja Uusi-Salava | A | 1595 | 1595 |
Elina Huhtanen | A | 720 | 720 |
Nguyen Lam | A | 510 | 510 |
Annakaisa Kivioja | B | 155 | 155 |
Juulia Holma | B | 140 | 140 |
Anni Räikkönen | B | 120 | 120 |
Mari Nurmilo | B | 57 | 57 |
Miia Vainio | C | 25 | 25 |
Laura Levola | C | 2 | 2 |
Pelaajamme 17.12.2019
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 7520 | 7520 |
Aapo Räikkönen | A | 2810 | 2810 |
Aarni Markkula | B | 490 | 490 |
Antti Kivioja | B | 344 | 344 |
Kristian Holm | B | 270 | 320 |
Tero Collander | B | 153 | 153 |
Henri Vainio | C | 85 | 85 |
Arttu Vainio | C | 31 | 31 |
Lassi Vierikko | C | 5 | 5 |
Timo Holma | C | 4 | 4 |
Jyrki Raski | C | 4 | 4 |
Rasmus Valkonen | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 1908 | 1908 |
Anni Räikkönen | A | 1260 | 1260 |
Silja Uusi-Salava | B | 222 | 222 |
Nguyen Lam | B | 200 | 200 |
Annakaisa Kivioja | B | 131 | 131 |
Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
Ruusu Ruoho | B | 92 | 92 |
Miia Vainio | C | 47 | 47 |
Siiri Pekkarinen | C | 24 | 24 |
Mari Nurmilo | C | 2 | 2 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 5340 | 5340 |
Aapo Räikkönen | A | 3580 | 3580 |
Eero Limnell | A | 3210 | 3210 |
Timo Viitanen | A | 2250 | 2500 |
Kristian Holm | A | 2010 | 2010 |
Teemu Peippo | A | 1095 | 1095 |
Antti Kivioja | B | 883 | 883 |
Jouni Länsiharju | B | 570 | 570 |
Janne Mäkilä | B | 520 | 520 |
Tommi Thessler | B | 390 | 390 |
Tero Collander | A | 284 | 284 |
Aarni Markkula | B | 182 | 182 |
Henri Vainio | C | 59 | 59 |
Arttu Vainio | C | 48 | 48 |
Antti-Pentti Vainio | C | 33 | 33 |
Vesa Vanhatalo | C | 32 | 32 |
Kimmo Rontu | C | 20 | 20 |
Timo Holma | C | 6 | 6 |
Jari Kossila | C | 2 | 151 |
Toni Collander | C | 2 | 2 |
Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 2970 | 2970 |
Elina Huhtanen | A | 2010 | 2010 |
Nguyen Lam | A | 1810 | 1810 |
Juulia Holma | A | 1199 | 1199 |
Silja Uusi-Salava | B | 765 | 765 |
Ruusu Ruoho | B | 320 | 320 |
Siiri Pekkarinen | C | 80 | 80 |
Annakaisa Kivioja | C | 43 | 43 |
Miia Vainio | C | 23 | 23 |
Mari Nurmilo | C | 23 | 23 |
Isabella Joukanen | B | 0 | 0 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Eero Limnell | A | 1740 | 1740 |
Timo Viitanen | A | 1300 | 1550 |
Tommi Ruoho | A | 410 | 410 |
Aapo Räikkönen | B | 310 | 310 |
Jari Kossila | B | 245 | 410 |
Teemu Peippo | B | 80 | 80 |
Antti Kivioja | C | 63 | 63 |
Kristian Holm | B | 60 | 60 |
Kimmo Rontu | C | 48 | 48 |
Tero Collander | C | 42 | 42 |
Henri Vainio | C | 22 | 22 |
Timo Holma | C | 10 | 10 |
Antti-Pentti Vainio | C | 8 | 8 |
Vesa Vanhatalo | C | 2 | 2 |
Jouni Länsiharju | C | 2 | 2 |
Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Elina Huhtanen | A | 1410 | 1410 |
Nguyen Lam | A | 1225 | 1225 |
Anni Räikkönen | A | 1090 | 1090 |
Silja Uusi-Salava | A | 845 | 845 |
Ruusu Ruoho | B | 250 | 250 |
Annakaisa Kivioja | B | 166 | 166 |
Mari Nurmilo | C | 79 | 79 |
Juulia Holma | B | 60 | 60 |
Isabella Joukanen | C | 50 | 50 |
Miia Vainio | C | 10 | 10 |
Kilpapelaajiemme luokitus ja pisteet 9.7.2019
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 6080 | 6080 |
Aapo Räikkönen | A | 4440 | 4440 |
Aarni Markkula | B | 610 | 610 |
Kristian Holm | B | 270 | 499 |
Antti Kivioja | B | 166 | 166 |
Henri Vainio | C | 85 | 85 |
Tero Collander | C | 75 | 75 |
Timo Viitanen | B | 50 | 59 |
Arttu Vainio | C | 32.1 | 32.1 |
Lassi Vierikko | C | 20 | 20 |
Timo Holma | C | 8 | 8 |
Rasmus Valkonen | C | 6 | 6 |
Jyrki Raski | C | 6 | 6 |
Niclas Roininen | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 1430 | 1430 |
Juulia Holma | A | 900 | 900 |
Ruusu Ruoho | B | 190 | 190 |
Silja Uusi-Salava | B | 149 | 149 |
Annkaisa Kivioja | B | 132 | 132 |
Siiri Pekkarinen | C | 78 | 78 |
Miia Vainio | C | 16 | 16 |
Mari Nurmilo | C | 4 | 4 |
Nguyen Lam | C | 0 | 50 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Kristian Holm | A | 5370 | 5370 |
Aapo Räikkönen | A | 4770 | 4770 |
Tommi Ruoho | A | 3970 | 3970 |
Timo Viitanen | A | 1990 | 2240 |
Eero Limnell | A | 1650 | 1650 |
Tommi Thessler | B | 734 | 734 |
Teemu Peippo | B | 605 | 605 |
Janne Mäkilä | B | 555 | 555 |
Antti Kivioja | B | 289 | 289 |
Aarni Markkula | B | 258 | 258 |
Jouni Länsiharju | B | 230 | 230 |
Henri Vainio | C | 87 | 87 |
Arttu Vainio | C | 79 | 79 |
Tommi Ojala | A | 60 | 60 |
Tero Collander | A | 45 | 45 |
Jari Kossila | C | 37 | 192 |
Jorma Haapasaari | C | 32 | 32 |
Kimmo Rontu | C | 20 | 20 |
Timo Holma | C | 8 | 8 |
Niclas Roininen | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Vesa Vanhatalo | C | 0 | 25 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 3890 | 3890 |
Elina Huhtanen | A | 1940 | 1940 |
Juulia Holma | A | 1500 | 1500 |
Nguyen Lam | A | 1500 | 1500 |
Isabella Joukanen | A | 960 | 960 |
Silja Uusi-Salava | B | 551 | 551 |
Ruusu Ruoho | B | 349 | 349 |
Siiri Pekkarinen | B | 194 | 194 |
Pirjo Vepsä | B | 170 | 170 |
Annkaisa Kivioja | C | 12 | 12 |
Miia Vainio | C | 8 | 8 |
Mari Nurmilo | C | 8 | 8 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Kristian Holm | A | 2900 | 2900 |
Eero Limnell | A | 1550 | 1550 |
Aapo Räikkönen | A | 1040 | 1040 |
Timo Viitanen | B | 500 | 750 |
Jari Kossila | B | 420 | 495 |
Teemu Peippo | B | 107 | 107 |
Tommi Ojala | A | 60 | 60 |
Kimmo Rontu | C | 48 | 48 |
Henri Vainio | C | 21 | 21 |
Tero Collander | C | 20 | 20 |
Timo Holma | C | 12 | 12 |
Aarni Markkula | C | 4 | 4 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Jouni Länsiharju | C | 2 | 2 |
Vesa Vanhatalo | C | 2 | 2 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 2900 | 2900 |
Anni Räikkönen | A | 1710 | 1710 |
Elina Huhtanen | A | 1490 | 1490 |
Nguyen Lam | A | 820 | 820 |
Silja Uusi-Salava | B | 599 | 599 |
Ruusu Ruoho | B | 263 | 263 |
Isabella Joukanen | B | 90 | 90 |
Siiri Pekkarinen | B | 82 | 82 |
Mari Nurmilo | C | 69 | 69 |
Pirjo Vepsä | B | 60 | 60 |
Annkaisa Kivioja | C | 32 | 32 |
Miia Vainio | C | 4 | 4 |
Kilpapelaajiemme luokitus ja pisteet 1.1.2019
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 4460 | 4460 |
Aapo Räikkönen | A | 3640 | 3640 |
Kristian Holm | A | 680 | 859 |
Aarni Markkula | B | 278 | 278 |
Timo Viitanen | B | 115 | 124 |
Antti Kivioja | C | 65 | 65 |
Henri Vainio | C | 64 | 64 |
Miikka-Matias Holm | C | 50 | 50 |
Arttu Vainio | C | 32.1 | 32.1 |
Tero Collander | C | 20 | 120 |
Lassi Vierikko | C | 19 | 19 |
Juho Vepsä | C | 9 | 9 |
Timo Holma | C | 8 | 8 |
Rasmus Valkonen | C | 4 | 4 |
Jyrki Raski | C | 4 | 4 |
Niclas Roininen | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | V | 9800 | 9800 |
Anni Räikkönen | A | 830 | 830 |
Silja Uusi-Salava | B | 123 | 123 |
Ruusu Ruoho | B | 122 | 122 |
Siiri Pekkarinen | C | 54 | 54 |
Annkaisa Kivioja | C | 16 | 16 |
Miia Vainio | C | 14 | 14 |
Nguyen Lam | C | 2 | 2 |
Mari Nurmilo | C | 2 | 2 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Miikka-Matias Holm | A | 6585 | 6585 |
Kristian Holm | A | 5425 | 5425 |
Aapo Räikkönen | A | 4140 | 4140 |
Tommi Ruoho | A | 3900 | 3900 |
Timo Viitanen | A | 1990 | 2060 |
Eero Limnell | A | 1235 | 1235 |
Teemu Peippo | B | 650 | 650 |
Jouni Länsiharju | B | 450 | 450 |
Tommi Thessler | B | 414 | 414 |
Lauri Pälä | B | 250 | 250 |
Janne Mäkilä | B | 235 | 235 |
Henri Vainio | C | 94 | 94 |
Aarni Markkula | C | 92 | 92 |
Antti Kivioja | C | 90 | 90 |
Arttu Vainio | C | 82 | 82 |
Tommi Ojala | B | 75 | 75 |
Tero Collander | B | 75 | 245 |
Jari Kossila | C | 65 | 232 |
Jorma Haapasaari | C | 32 | 32 |
Juho Vepsä | C | 9 | 9 |
Timo Holma | C | 8 | 8 |
Niclas Roininen | C | 2 | 2 |
Kai Heikkilä | C | 0 | 9 |
Vesa Vanhatalo | C | 0 | 23 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 2335 | 2335 |
Elina Huhtanen | A | 1535 | 1535 |
Juulia Holma | A | 1500 | 1500 |
Nguyen Lam | A | 1400 | 1400 |
Isabella Joukanen | A | 1170 | 1170 |
Pirjo Vepsä | B | 502 | 502 |
Siiri Pekkarinen | B | 114 | 114 |
Silja Uusi-Salava | B | 101 | 101 |
Ruusu Ruoho | C | 59 | 59 |
Miia Vainio | C | 6 | 6 |
Annkaisa Kivioja | C | 5 | 5 |
Mari Nurmilo | C | 4 | 4 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Kristian Holm | A | 3250 | 3250 |
Eero Limnell | A | 1385 | 1385 |
Aapo Räikkönen | A | 790 | 790 |
Timo Viitanen | B | 570 | 747 |
Miikka-Matias Holm | B | 565 | 565 |
Jari Kossila | B | 377 | 579 |
Tero Collander | B | 80 | 180 |
Tommi Ojala | B | 75 | 75 |
Tommi Ruoho | B | 70 | 70 |
Lauri Pälä | C | 70 | 70 |
Henri Vainio | C | 31 | 31 |
Teemu Peippo | C | 27 | 27 |
Arttu Vainio | C | 5 | 5 |
Aarni Markkula | C | 4 | 4 |
Timo Holma | C | 2 | 2 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 3325 | 3325 |
Anni Räikkönen | A | 930 | 930 |
Elina Huhtanen | A | 710 | 710 |
Isabella Joukanen | B | 210 | 210 |
Pirjo Vepsä | A | 205 | 430 |
Silja Uusi-Salava | B | 154 | 154 |
Nguyen Lam | B | 105 | 212 |
Siiri Pekkarinen | B | 82 | 82 |
Ruusu Ruoho | C | 33 | 33 |
Mari Nurmilo | C | 21 | 21 |
Miia Vainio | C | 2 | 2 |
Annkaisa Kivioja | C | 2 | 2 |
Pelaajiemme pistetilasto 24.6.2018
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 3210 | 3210 |
Aapo Räikkönen | A | 1315 | 1315 |
Kristian Holm | B | 680 | 680 |
Tero Collander | B | 365 | 365 |
Aarni Markkula | B | 260 | 260 |
Timo Viitanen | C | 65 | 65 |
Juho Vepsä | C | 55 | 55 |
Lauri Pälä | C | 52 | 52 |
Henri Vainio | C | 47 | 47 |
Antti Kivioja | C | 20 | 20 |
Arttu Vainio | C | 11 | 11 |
Timo Holma | C | 4 | 4 |
Lassi Vierikko | C | 4 | 4 |
Veeti Vanha-Kämppä | C | 2 | 2 |
Rasmus Valkonen | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | V | 14860 | 14860 |
Anni Räikkönen | B | 340 | 340 |
Ruusu Ruoho | C | 54 | 54 |
Silja Uusi-Salava | C | 36 | 36 |
Iita Lammi | C | 32 | 32 |
Siiri Pekkarinen | C | 10 | 10 |
Nguyen Lam | C | 6 | 6 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 3920 | 3920 |
Miikka-Matias Holm | A | 3150 | 3150 |
Kristian Holm | A | 2705 | 2705 |
Aapo Räikkönen | A | 1745 | 1745 |
Eero Limnell | B | 1385 | 1385 |
Timo Viitanen | A | 1020 | 1457 |
Tero Collander | A | 785 | 785 |
Jouni Länsiharju | B | 655 | 655 |
Teemu Peippo | B | 630 | 630 |
Janne Mäkilä | A | 490 | 490 |
Tommi Thessler | B | 474 | 474 |
Lauri Pälä | B | 422 | 422 |
Aarni Markkula | B | 108 | 108 |
Jari Kossila | B | 98 | 232 |
Juho Vepsä | C | 52 | 52 |
Antti Kivioja | C | 38 | 38 |
Henri Vainio | C | 36 | 36 |
Arttu Vainio | C | 34 | 34 |
Kai Heikkilä | C | 28 | 28 |
Vesa Vanhatalo | C | 24 | 47 |
Timo Holma | C | 4 | 4 |
Veeti Vanha-Kämppä | C | 2 | 2 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 4385 | 4385 |
Nguyen Lam | A | 2147 | 2147 |
Elina Huhtanen | A | 1197 | 1197 |
Anni Räikkönen | B | 860 | 860 |
Isabella Joukanen | B | 342 | 342 |
Pirjo Vepsä | C | 130 | 332 |
Iita Lammi | B | 105 | 105 |
Ruusu Ruoho | C | 52 | 52 |
Siiri Pekkarinen | C | 19 | 19 |
Silja Uusi-Salava | C | 2 | 2 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Eero Limnell | A | 1325 | 1325 |
Miikka-Matias Holm | A | 865 | 865 |
Tero Collander | B | 415 | 415 |
Timo Viitanen | A | 410 | 801 |
Kristian Holm | A | 350 | 350 |
Lauri Pälä | B | 240 | 240 |
Jari Kossila | C | 202 | 416 |
Tommi Ruoho | B | 140 | 140 |
Jouni Länsiharju | C | 50 | 50 |
Aapo Räikkönen | A | 30 | 30 |
Henri Vainio | C | 20 | 20 |
