Lounasulka Clear 9.4.2022, 17 osallistujaa PoPysta!
17.4.2022
9.4.2022 Clear Lounasulka, Kaarina
A-lohko 1 | 3 | Heinänen Helmi |
A-lohko 1 | 2 | Jänttilä Tuukka |
A-lohko 2 | 4 | Santanen Elise |
A-lohko 2 | 3 | Suvanto Miko |
B-lohko 1 | 4 | Kiatkhunthod Chonthicha |
C-lohko 2 | 3 | Rintala Iida |
C-lohko 3 | 2 | Ruotsalainen Minttu |
D-lohko 1 | 1 | Kivitie Moona |
D-lohko 1 | 2 | Rintala Aada |
D-lohko 2 | 4 | Vainio Markus |
D-lohko 2 | 5 | Susi Eino |
D-lohko 4 | 3 | Viitanen Ilona |
E-lohko 4 | 1 | Nieminen Matias |
V | 2 | Kivioja Antti |
V | 3 | Vainio Arttu |
V | 6 | Uusi-Salava Silja |
V | 8 | Vainio Henri |
NP-lohko 1 | 1 | Suvanto Miko / Jänttilä Tuukka |
NP-lohko 1 | 2 | Heinänen Helmi / Santanen Elise |
NP-lohko 2 | 3 | Kivitie Moona / Ruotsalainen Minttu |
NP-lohko 3 | 1 | Viitanen Ilona / Kiatkhunthod Chonthicha |
NP-lohko 3 | 3 | Rintala Iida / Rintala Aada |
17 kilpailijaa osallistui PoPysta
Kaikki tulokset löytyy täältä.